9-20 Гаряча лінія Олександра Поворознюка 068 802 3551 
Додати свою новину Відкрити/Закрити ФільтриСкинути

Вербська ОТГ

Увага! Графік відключень електроенергії 21.11.25 р. підчерга 2.1. – с. Забірки, …

Увага!
Графік відключень електроенергії 21.11.25 р.
підчерга 2.1. – с. Забірки, Дубовиця;
підчерга 4.2 – с. Верба, Білогородка, Софіївка Перша, Софіївка Друга
підчерга 5.2. – с. Стовпець, Рідкодуби, Кам’яна Верба.

🔗 підчерга 1.1. 04.00-08.00; 12.00-17.00; 20.00-00.00
🔗 підчерга 1.2. 04.00-08.00; 12.00-17.00; 20.00-00.00
🔗 підчерга 2.1. 04.00-08.00; 12.00-16.00; 20.00-00.00
🔗 підчерга 2.2. 04.00-08.00; 12.00-16.00; 18.00-22.00
🔗 підчерга 3.1. 04.00-08.00; 12.00-16.00; 18.00-22.00
🔗 підчерга 3.2 06.00-10.00; 14.00-18.00; 22.00-00.00
🔗 підчерга 4.1. 08.00-12.00; 14.00-18.00; 22.00-00.00
🔗 підчерга 4.2. 00.00-04.00; 08.00-12.00; 14.00-18.00
🔗 підчерга 5.1. 00.00-04.00; 08.00-12.00; 16.00-20.00; 22.00-00.00
🔗 підчерга 5.2 00.00-04.00; 08.00-12.00; 16.00-20.00
🔗 підчерга 6.1. 00.00-04.00; 08.00-12.00; 16.00-20.00
🔗 підчерга 6.2. 00.00-04.00; 10.00-14.00; 18.00-22.00

Увійти, щоб коментувати

Зареєструватися, щоб коментувати

Пароль буде надіслано вам на email.

x
Помічник