Гранти на Дитячі Проcтори: Підтримка Жінок та Економіки
05.05.2025
Відключення електроенергії на 07.04.2025
Шановний клієнте!
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” буде проводити профілактичні роботи. Ці роботи необхідні для забезпечення стабільного та безперебійного електропостачання для всіх споживачів. Планові відключення дають змогу уникнути серйозних пошкоджень обладнання та гарантувати безпеку.
У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:
Детальний графік відключень:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку | ЕІС |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Довгополого | 36/Вул.осв. | 62Z6039580530804 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Довгополого | 5/Вул.осв. | 62Z1213629232187 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Миру | 16/Вул.осв. | 62Z0698429724516 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Озерна | 38/Вул.осв. | 62Z5307658100180 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Осипенко | 42/Вул.осв. | 62Z3057859931788 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Сонячна | 1/Вул.осв. | 62Z5293969139196 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Центральна | 26/КДНЗ “Барв | 62Z9912271837724 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Центральна | 28/А | 62Z4350107173325 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Центральна | 31/вул.осв | 62Z9362371178317 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Чкалова | 33/Вул.осв. | 62Z8109317184556 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 17/КЗ Караб. | 62Z2513368067369 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 17/КЗ Караб. | 62Z4161539733785 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 17/КЗ Караб.З | 62Z7134182675627 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 25/В | 62Z0005945663469 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 59/Вул.освітл | 62Z0403671279394 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 59/Вул.освітл | 62Z0403671279394 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 63/Вул.освітл | 62Z9123725196207 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | 63/Вул.освітл | 62Z9123725196207 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | б/н | 62Z3390268933964 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Карабинівка | вул. Шевченка | б/н | 62Z3390268933964 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Лиманське | Без вулиці | б/н | 62Z1690587734858 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Лиманське | вул. Молодіжна | 28/КЗК СБК | 62Z1641761210932 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Новоолександрівка | вул. Гагаріна | 1 | 62Z3746413251037 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Новоолександрівка | вул. Гагаріна | 69 | 62Z4053690231997 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Новоолександрівка | вул. Осипенко | 12 | 62Z0081496678379 |
| 07.04.2025 08:00:00 | 07.04.2025 19:00:00 | с. Новоолександрівка | вул. Чкалова | 12 | 62Z8502625946922 |
Даний лист сформований та автоматично надісланий системою. У разі виникнення питань, просимо надсилати запити на електронну пошту [email protected] або телефонувати до контакт-центру.
Company logo