Вишгородська Отг
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, та інших споживачів на опалювальний період 2024 – 2025 рр. – Вишгородська міська рада офіційний веб-сайт
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ !
З метою виконання положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2479-VІІІ від 09.11.2017р. та рекомендацій Мінрегіонбуду, для визначення економічно обґрунтованого рівня тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, КП «Вишгородтепломережа» ВМР здійснило розрахунок тарифів та розміщує наступне інформаційне повідомлення:
Рішеннями виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 484 та № 485 від 29.09.2023 року «Про встановлення КП «Вишгородтепломережа» ВМР тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів» було встановлено відповідні тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2023-2024 роки для всіх груп споживачів:
без ПДВ
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів м. Вишгород | ||
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
| 1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 1993,48 | 3238,76 | 3255,29 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1489,07 | 2565,71 | 2580,00 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 464,65 | 633,29 | 635,53 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 39,76 | 39,76 |
| Дахові котельні | |||||
| вул. Шолуденко, 6-Б | |||||
| 2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1753,61 | х | х |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1713,85 | х | х |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | х |
| вул. Шолуденко, 6-Г | |||||
| 3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1747,20 | х | 2851,78 |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1707,44 | х | 2812,02 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
| вул. Грушевського, 9 | |||||
| 4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 3106,59 | х | 4181,28 |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3066,83 | х | 4141,52 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
| просп. Шевченка, 6-А | |||||
| 5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1930,25 | х | 3045,35 |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1890,49 | х | 3005,59 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
| вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
| 6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1582,94 | х | 2614,76 |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1543,18 | х | 2575,00 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
| 7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1477,46 | 2504,79 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1437,70 | 2465,03 | |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 39,76 | |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
| 8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1451,76 | х | 2479,10 |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1412,00 | х | 2439,34 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
| ЖМ Берізки, 6 | |||||
| 9. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1651,83 | х | х |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1612,07 | х | х |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | х |
| просп. Шевченка,7А | |||||
| 10. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1789,00 | х | 2903,91 |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1749,24 | х | 2864,15 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | х | 39,76 |
У плановому періоді, протягом якого були затверджені вищезазначеним рішенням економічно обґрунтовані тарифи, відбулися зміни в ряді нормативно-правових актів, що призвели до зміни порядку формування цін на енергоносії та їх розміри і зміни у мінімальних гарантіях у оплаті праці.
Комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради відповідно до ПКМУ від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії шляхом їх встановлення.
Проект тарифів 2024-2025 роки
без ПДВ
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів | ||
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
| 1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 2216,15 | 3384,69 | 3372,10 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1577,84 | 2587,69 | 2576,81 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 584,90 | 743,59 | 741,88 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 6-Б | |||||
| 2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1879,21 | х | х |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1825,80 | х | х |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | х |
| вул. Шолуденко, 6-Г | |||||
| 3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1798,31 | х | 2848,74 |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1744,90 | х | 2795,33 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Грушевського, 9 | |||||
| 4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2004,94 | х | 3059,11 |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1951,53 | х | 3005,70 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| просп. Шевченка, 6-А | |||||
| 5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1852,01 | х | 2902,44 |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1798,60 | х | 2849,03 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
| 6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2035,00 | х | 3192,97 |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1981,59 | х | 3139,56 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
| 7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2162,14 | х | 3320,11 |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2108,73 | х | 3266,70 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
| 8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2024,64 | х | 3182,61 |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1971,23 | х | 3129,20 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| ЖМ Берізки, 6 | |||||
| 9. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1964,07 | х | х |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1910,66 | х | х |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | х |
| просп. Шевченка,7А | |||||
| 10 | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2093,05 | х | 3263,58 |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2039,64 | х | 3210,17 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
Порівняльний аналіз тарифів
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| НАСЕЛЕННЯ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1993,48 | 2216,15 | 11,2 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1489,07 | 1577,84 | 6,0 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 464,65 | 584,90 | 25,9 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 2 | вул. Шолуденко, 6 Б | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1753,61 | 1879,21 | 7,2 | |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1713,85 | 1825,80 | 6,5 |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 3 | вул. Шолуденко, 6 Г | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1747,20 | 1798,31 | 2,9 | |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1707,44 | 1744,90 | 2,2 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 4 | вул. Грушевського, 9 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3106,59 | 2004,94 | -35,5 | |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3066,83 | 1951,53 | -36,4 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 5 | пр. Шевченко, 6 А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1930,25 | 1852,01 | -4,1 | |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1890,49 | 1798,60 | -4,9 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 6 | вул. Шолуденко, 24, к. 3 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1582,94 | 2035,00 | 28,6 | |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1543,18 | 1981,59 | 28,4 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 7 | вул. Шолуденко, 20, к. 1 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1477,46 | 2162,14 | 46,3 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1437,70 | 2108,73 | 46,7 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 8 | вул. Шолуденко, 20, к. 2 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1451,76 | 2024,64 | 39,5 | |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1412,00 | 1971,23 | 39,6 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 9 | ЖМ Берізки, 6 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1651,83 | 1964,07 | 18,9 | |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1612,07 | 1910,66 | 18,5 |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 10 | просп. Шевченка, 7 А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1789,00 | 2093,05 | 17,0 | |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1749,24 | 2039,64 | 16,6 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3238,76 | 3384,69 | 4,5 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2565,71 | 2587,69 | 0,9 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 633,29 | 743,59 | 17,4 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3255,29 | 3372,10 | 3,6 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2580,00 | 2576,81 | -0,1 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 635,53 | 741,88 | 16,7 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 2 | вул. Шолуденко, 6 Г | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2851,78 | 2848,74 | -0,1 | |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2812,02 | 2795,33 | -0,6 |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 3. | вул. Грушевського, 9 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 4181,28 | 3059,11 | -26,8 | |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 4141,52 | 3005,70 | -27,4 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 4 | пр. Шевченко, 6-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3045,35 | 2902,44 | -4,7 | |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3005,59 | 2849,03 | -5,2 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 5 | вул. Шолуденко, 24, к.3 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2614,76 | 3192,97 | 22,1 | |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2575,00 | 3139,56 | 21,9 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 6 | вул Шолуденко, 20, к.1 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2504,79 | 3320,11 | 32,6 | |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2465,03 | 3266,70 | 32,5 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 7. | вул Шолуденко, 20, к.2 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2479,10 | 3182,61 | 28,4 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2439,34 | 3129,20 | 28,3 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
| 8. | пр. Шевченко, 7-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2903,91 | 3263,58 | 12,4 | |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2864,15 | 3210,17 | 12,1 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 | 53,41 | 34,3 |
Витрати на паливо розраховано відповідно договорів з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ЕІС-код 56Х930000010610Х від 25.09.2023 № 5485-ТКЕ (23)-17, Оператор ГРМ:Київська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» на опалювальний період 2024-2025 рр. і становить за 1 тис.куб.м:
| п/п | Ціна природного газу, грн/1000 м3, без ПДВ | Відхилення, % | ||
| Діючі тарифи | Планові тарифи | |||
| 1. | Постачання природного газу | |||
| – населення | 6183,33 | 6183,33 | – | |
| – бюджетні установи | 13658,33 | 13658,33 | – | |
| – інші споживачі | 13658,33 | 13658,33 | – | |
| 2. | Транспортування природного газу | |||
| – населення | 136,576 | 136,576 | – | |
| – бюджетні установи | 136,576 | 136,576 | – | |
| – інші споживачі | 136,576 | 136,576 | – | |
| 3. | Розподіл природного газу | |||
| – населення | 1490,00 | 1490,00 | – | |
| – бюджетні установи | 1490,00 | 1490,00 | – | |
| – інші споживачі | 1490,00 | 1490,00 | – | |
Витрати на придбання електричної енергії розраховано із середньої ціни за 6 місяців 2024 року до часу подання розрахунків тарифів на плановий період, відповідно до п.21 Порядку формування тарифів,
| п/п | Ціна електроенергії коп/кВт год, без ПДВ | Відхилення, % | ||
| Затверджений | Планові тарифи | |||
| 1. | Тариф на електричну енергію, на розподіл електроенергії та генерацію реактивної електроенергії | 530,966 | 685,226 | + 29,1 % |
Структура тарифу на виробництво теплової енергії для потреб всіх груп споживачів
крім виробництва теплової енергії системами автономного опалення
(без податку на додану вартість)
| Виробництво теплової енергії | ||||||
| п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1429,56 | 2393,85 | 2382,07 | |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1063,73 | 2028,02 | 2016,24 | |
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 997,63 | 1961,92 | 1950,14 | |
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 997,63 | 1931,55 | 1950,14 | |
| 1.1.1.2 | Інший вид палива | грн./Гкал | 0 | 30,37 | 0 | |
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 56,98 | 56,98 | 56,98 | |
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 8,27 | 8,27 | 8,27 | |
| 1.1.5 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 119,91 | 119,91 | 119,91 | |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 39,65 | 39,65 | 39,65 | |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 25,73 | 25,73 | 25,73 | |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 3,16 | 3,16 | 3,16 | |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 10,76 | 10,76 | 10,76 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 206,27 | 206,27 | 206,27 | |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 74,89 | 74,89 | 74,89 | |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1504,45 | 2468,74 | 2456,96 | |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 73,39 | 118,95 | 119,85 | |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 13,21 | 21,41 | 21,57 | |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1577,84 | 2587,69 | 2576,81 | |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
для потреб всіх груп споживачів, без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
| Транспортування теплової енергії | |||||
| п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживачі |
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 542,71 | 694,02 | 692,39 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 408,43 | 559,74 | 558,11 |
| 1.1.1 | Електроенергія | грн./Гкал | 164,11 | 164,11 | 164,11 |
| 1.1.2 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 239,88 | 391,19 | 389,56 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 45,26 | 45,26 | 45,26 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн./Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 41,26 | 41,26 | 41,26 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 557,69 | 709,00 | 707,37 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 27,21 | 34,59 | 34,51 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 4,90 | 6,22 | 6,21 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 584,90 | 743,59 | 741,88 |
Структура
тарифу на постачання теплової енергії для потреб всіх груп споживачів,
без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
| Постачання теплової енергії | |||
| п/п | Показники | Один.
виміру |
всі групи споживачів |
| 1 | Виробнича собівартість | грн/Гкал | 48,55 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн/Гкал | 0,03 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн/Гкал | 34,24 |
| 1.3 | Інші прямі матеріальні витрати, зокрема : | грн/Гкал | 7,74 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн/Гкал | 7,53 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн/Гкал | 0 |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн/Гкал | 0,21 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн/Гкал | 6,54 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн/Гкал | 2,38 |
| 3 | Витрати на збут | грн/Гкал | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн/Гкал | 50,93 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн/Гкал | 2,48 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн/Гкал | 0,45 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн/Гкал | 53,41 |
Структура
тарифу на теплову енергію, її виробництво, постачання та послуги з постачання теплової енергії для СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ
за адресами : вул. Шолуденко, 6 Б; ЖМ Берізки, 6;
| Виробництво теплової енергії | ||||||||||||
| п/п | Показники | Один.
виміру |
НАСЕЛЕННЯ | |||||||||
| вул. Шолуденко, 6 Б | ЖМ Берізки, 6 | |||||||||||
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1659,70 | 1736,83 | ||||||||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1125,79 | 1292,15 | ||||||||
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1026,90 | 1094,38 | ||||||||
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1026,90 | 1094,38 | ||||||||
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 92,68 | 191,00 | ||||||||
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,36 | 0,43 | ||||||||
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 5,85 | 6,34 | ||||||||
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 43,36 | 43,36 | ||||||||
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 266,96 | 167,34 | ||||||||
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 9,54 | 9,54 | ||||||||
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 159,89 | 0 | ||||||||
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 97,53 | 157,80 | ||||||||
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 223,59 | 233,98 | ||||||||
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 81,18 | 84,96 | ||||||||
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1740,88 | 1821,79 | ||||||||
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 84,92 | 88,87 | ||||||||
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 15,29 | 16,00 | ||||||||
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1825,80 | 1910,66 | ||||||||
за адресами : вул. Шолуденко, 6 Г; вул. Грушевського, 9; просп. Шевченка, 6 А;
просп. Шевченка, 7 А;
| Виробництво теплової енергії | ||||||||||
| п/п | Показники | Один
виміру |
вул. Шолуденко, 6 Г | вул. Грушевського, 9 | просп. Шевченка, 6 А | просп. Шевченка, 7 А | ||||
| населення | інші | населення | інші | населення | інші | населення | інші | |||
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1581,20 | 2582,78 | 1773,48 | 2778,62 | 1628,22 | 2629,80 | 1853,23 | 2969,32 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1168,84 | 2170,42 | 1200,95 | 2206,09 | 1181,47 | 2183,05 | 1355,85 | 2471,94 |
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1034,33 | 2035,91 | 1023,99 | 2029,13 | 1058,38 | 2059,96 | 1120,99 | 2237,08 |
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1034,33 | 2035,91 | 1023,99 | 2029,13 | 1058,38 | 2059,96 | 1120,99 | 2237,08 |
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 97,26 | 97,26 | 161,44 | 161,44 | 104,71 | 104,71 | 222,09 | 222,09 |
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,46 | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 |
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 37,01 | 37,01 | 15,06 | 15,06 | 18,06 | 18,06 | 12,37 | 12,37 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 141,67 | 141,67 | 288,79 | 288,79 | 164,55 | 164,55 | 201,90 | 201,90 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 25,00 | 25,00 | 117,19 | 117,19 | 0 | 0 | 46,02 | 46,02 |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 107,13 | 107,13 | 162,06 | 162,06 | 155,01 | 155,01 | 146,34 | 146,34 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 227,33 | 227,33 | 240,38 | 240,38 | 238,84 | 238,84 | 252,12 | 252,12 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 82,54 | 82,54 | 87,28 | 87,28 | 86,72 | 86,72 | 91,54 | 91,54 |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1663,74 | 2665,32 | 1860,76 | 2865,90 | 1714,94 | 2716,52 | 1944,77 | 3060,86 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 81,16 | 130,01 | 90,77 | 139,80 | 83,66 | 132,51 | 94,87 | 149,31 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 14,61 | 23,40 | 16,34 | 25,16 | 15,06 | 23,85 | 17,08 | 26,88 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1744,90 | 2795,33 | 1951,53 | 3005,70 | 1798,60 | 2849,03 | 2039,64 | 3210,17 |
за адресами : вул. Шолуденко, 24,корп.3; вул. Шолуденко, 20,корп.1;
вул. Шолуденко, 20,корп.2;
| Виробництво теплової енергії | ||||||||
| п/п | Показники | Один
виміру |
вул.Шолуденко, 24,к3 | вул.Шолуденко, 20,к1 | вул.Шолуденко, 20,к2 | |||
| населення | інші | населення | інші | населення | інші | |||
