-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Новини Залозецька ОТГ
Шаховий турнір | Залозецька громада
Дата: 22.05.2017 16:05
Кількість переглядів: 911
21 травня 2017 року в приміщенні Залозецької СЗОШ І-ІІІст. відбувся відкритий турнір громади з шахів.
Реультати турніру
Місце|Імя |Фдрц|Рейт|Мстн|Результат|С-Бхгц.|Бхгц.|Прогрес.
1 Радь Роман | | | |6.5 | 19.0| 26.5| 27.0
2 Демчук Василь | | | |5 | 17.0| 25.0| 16.0
3 Михайлюк Микола | | | |4.5 | 19.0| 27.5| 21.5
4-7 Тимчишин Василь | | | |4 | 19.0| 27.5| 19.0
Цолта Ярослав | | | |4 | 18.5| 25.0| 15.0
Ковбасник Ольга | | | |4 | 16.0| 24.5| 15.5
Власенко Володимир | | | |4 | 15.5| 23.5| 15.0
8 Любунь Мар’яна | | | |3.5 | 16.0| 21.5| 13.0
9-11 Тимчишин Іван | | | |3 | 20.0| 29.0| 15.0
Стефанишин Тарас | | | |3 | 19.0| 28.0| 15.0
Любунь Софія | | | |3 | 14.5| 21.0| 9.0
12 Валович Андрій | | | |2.5 | 17.0| 23.0| 9.0
13 Петрів Денис | | | |2 | 16.5| 23.5| 6.0
« повернутися