Межиріцька ОТГ, Суспільство
Планові відключення світла Межиріч: Графік робіт ДТЕК
Інформуємо про планові відключення електроенергії в с. Межиріч
Шановні мешканці села Межиріч! З метою забезпечення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям в електричних мережах, АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” буде проводити необхідні профілактичні та ремонтні роботи. Ці заходи спрямовані на підвищення якості послуг та безперебійне постачання електроенергії у ваші домівки.
У зв’язку з виконанням цих робіт, буде тимчасово припинено електропостачання у визначених населених пунктах та на конкретних вулицях. Ми розуміємо, що планові відключення електроенергії можуть спричинити певні незручності, тому заздалегідь інформуємо вас про точні терміни та адреси.
Графік планових відключень електроенергії:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку | ЕІС код |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 1 | 62Z4463772905324 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z4922914842194 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Яцуненка | б/н | 62Z4938314084618 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z0769198370811 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z0899996508292 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | б/н | 62Z1239864267963 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z1205776730849 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z3927011176099 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 1 | 62Z4130120495436 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Мавринська | б/н | 62Z1584880093373 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Шкільний | 6 | 62Z1698741621101 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | 104 | 62Z1730989669999 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | б/н | 62Z7162349833761 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z8908292231725 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Широка | б/н | 62Z8998236965624 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z2815383642177 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Молодіжна | 53 | 62Z2824481495003 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Шевченка | б/н | 62Z9146609661497 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | 110 | 62Z9355206097910 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 21 | 62Z4959087480060 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | б/н | 62Z9879382376883 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z0449485902946 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z5962247143096 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Тихий | б/н | 62Z6200158921656 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | 110 | 62Z6240412807481 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 74 | 62Z6263736212548 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 19 | 62Z6584916632919 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | б/н | 62Z9879382376883 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | сел Новоселівське | вул. Степова | 5 | 62Z7627237083191 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | пров. Шкільний | 4 | 62Z821100347971L |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Нечуя-Левицького | 56 | 62Z8560071229484 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 2025-10-29 18:30:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | 104 | 62Z8504221634753 |
Ця інформація надається для вашого планування. Будь ласка, прийміть до уваги ці дані під час планування своєї діяльності.
Важливо: Цей лист сформований та автоматично надісланий системою. При виникненні питань, просимо надіслати запит на електронну пошту [email protected] або зателефонувати в контакт-центр “ДТЕК Дніпровські електромережі” для отримання додаткової консультації.


