Межиріцька ОТГ, Суспільство
Планові відключення світла в Межиріч 26.07.2025
Планові відключення електроенергії в с. Межиріч: Важлива інформація для мешканців
АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” інформує про необхідність проведення планових профілактичних робіт для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електричних мережах. Ці заходи є критично важливими для забезпечення стабільної роботи енергосистеми регіону.
Графік планових відключень
Згідно з повідомленням компанії, 26 липня 2025 року, з 09:00 до 19:00, будуть проводитися роботи, що вимагатимуть тимчасового припинення подачі електроенергії. Відключення торкнеться мешканців села Межиріч та села Домаха. Нижче наведено детальний перелік вулиць та будинків, яких це стосуватиметься:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Населений пункт | Вулиця | Номер будинку | ЕІС код |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 74 | 62Z6263736212548 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | 101 В | 62Z0610621796838 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z0899996508292 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Тихий | б/н | 62Z6200158921656 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Яцуненка | б/н | 62Z4938314084618 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | б/н | 62Z7162349833761 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Шкільний | 6 | 62Z1698741621101 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z5962247143096 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z0769198370811 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 1 | 62Z4463772905324 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 21 | 62Z4959087480060 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z0449485902946 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | 104 | 62Z1730989669999 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Мавринська | б/н | 62Z1584880093373 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Домаха | вул. Дніпровська | 26 | 62Z1224263821509 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Молодіжна | 53 | 62Z2824481495003 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | 104 | 62Z8504221634753 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z4922914842194 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z3927011176099 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | сел Новоселівське | вул. Степова | 5 | 62Z7627237083191 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Соборна | б/н | 62Z1205776730849 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Сонячна | б/н | 62Z2815383642177 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 1 | 62Z4130120495436 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 15 | 62Z3215194863273 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | б/н | 62Z1239864267963 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | 110 | 62Z6240412807481 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Виконкомівський | 19 | 62Z6584916632919 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | пров. Шкільний | 4 | 62Z821100347971L |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Зелена | 72 | 62Z8908292231725 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Нечуя-Левицького | 56 | 62Z8560071229484 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | б/н | 62Z9879382376883 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Широка | б/н | 62Z8998236965624 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Центральна | 110 | 62Z9355206097910 |
| 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-26 19:00:00 | с. Межиріч | вул. Шевченка | б/н | 62Z9146609661497 |
Важливість профілактичних робіт
Такі профілактичні роботи є стандартною практикою для енергетичних компаній і спрямовані на підтримку ефективної роботи мереж. Планові відключення дозволяють уникнути раптових аварій, які можуть тривати довше та мати серйозніші наслідки для споживачів. Компанія “ДТЕК Дніпровські електромережі” закликає мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Контактна інформація
Цей лист сформований та автоматично надісланий системою. У разі виникнення додаткових питань або потреби в уточненні інформації, будь ласка, надішліть запит на електронну пошту [email protected] або зверніться до контакт-центру компанії.

