Оновлені графіки 23.12.2025

🔗 підчерга 1.1. – 12.00 – 16.00, 19.00 - 22.00
🔗 підчерга 1.2. - 12.00 – 16.00, 19.00 - 22.00

🔗 підчерга 2.1. -12.00 – 13.00, 18.00 - 22.00
🔗 підчерга 2.2. -12.00 – 13.00, 18.00 - 22.00

🔗підчерга 3.1. - 15.00 - 18.00, 20.00 - 00.00
🔗підчерга 3.2. - 15.00 - 18.00, 20.00 - 00.00

🔗 підчерга 4.1. - 15.00 - 19.00, 22.00 - 00.00
🔗підчерга 4.2. - 15.00 - 19.00, 22.00 - 00.00

🔗 підчерга 5.1. - 15.00 - 19.00, 22.00 - 00.00
🔗 підчерга 5.2. - 16.00 - 20.00, 22.00 - 00.00

🔗 підчерга 6.1. - 16.00 - 20.00
🔗підчерга 6.2. - 19.00 - 00.00

дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, ви можете на офіційному сайті Рівнеобленерго:
🔗https://www.roe.vsei.ua/disconnections
А також у чат-ботах Рівнеобленерго:

🔗Viber https://www.viber.com/rivneoblenergo
🔗Telegram https://t.me/Rivneoblenergo_bot